Race Results

Mongolia Sunrise to Sunset 2012, 100 km Ultramarathon and 42 km Marathon
1st August 2012, Lake Hovsgol National Park, Mongolia
 

 

Women 42km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
41 Storm Ina 1   10:46:00   6:16:00  
42 Pimentel Brittany 1   10:46:00   6:16:00  
26 DePaulo Suzanne 3 76 11:01:00   6:31:00  
15 Holmes Leslie 4 42 11:34:00   7:04:00  
66 Wang Zhen-Amy  5   12:01:00   7:31:00  
68 Eltschinger  Maureen  6   12:11:00   7:41:00  
62 Goh Yan Kim 7   12:26:00   7:56:00  
5 Laatsch Danielle 8 42 12:41:00   8:11:00  
29 Yan Jennifer 9 55 12:50:00   8:20:00  
46 Yin Dina Jie 10   13:48:00   9:18:00  
Women veteran 42km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
34 Schulz Barbara  1 42 11:28:00   6:58:00  
16 Tuft Eva Irene 2 61.3 12:16:00   7:46:00  
49 Croft Mary 3   12:34:00   8:04:00  
47 Chang Hsiu Chu  4   13:01:00   8:31:00  
48 Hsieh Shu-Chen 5   15:25:00   10:55:00  
Women 100km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
23 Gut Viviane 1   10:13:00 18:07:00 5:43:00 13:37:00
20 Warfield Rosemary 2   10:45:00 19:27:00 6:15:00 14:57:00
2 Hepworth Annabel 3   11:25:00 21:25:00 6:55:00 16:55:00
Men 42km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
51 Sandagdorj Bat Ulzi 1   09:44:00   5:14:00  
8 Holck Steen 2 42 10:59:00   6:29:00  
27 Reed Robert 3 76 11:01:00   6:31:00  
35 Penka Sebastian 4 42 11:28:00   6:58:00  
22 Hassel Henrik 5 42 11:36:00   7:06:00  
18 Eltschinger Cyrill  6 42 12:42:00   8:12:00  
55 Baatar  Tuvshintur  7   12:48:00   8:18:00  
25 Kho Guan Kheng 8 42 12:50:00   8:20:00  
Men 100km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
3 Vieux Florian 1   08:25:00 14:33:00 3:55:00 10:03:00
32 Dawson Andrew 2   08:52:00 15:33:00 4:22:00 11:03:00
1 Shagdar  Tumenbayar  3   09:09:00 16:58:00 4:39:00 12:28:00
4 Ong Kai Wei 4   09:29:00 17:03:00 4:59:00 12:33:00
33 Bruwer Frank 5   09:23:00 17:04:00 4:53:00 12:34:00
28 Trueman James 6   10:06:00 18:56:00 5:36:00 14:26:00
17 Burr Benjamin 7   10:27:00 19:20:00 5:57:00 14:50:00
19 Henderson Dale 8   10:27:00 19:27:00 5:57:00 14:57:00
21 Yuen Kai Simon 9   10:54:00 20:21:00 6:24:00 15:51:00
38 Lieu Dayan 10   10:57:00 21:25:00 6:27:00 16:55:00
40 Saikhan Ulzi  Ganbold  11   10:30:00 21:40:00 6:00:00 17:10:00
30 Yan Matthew 12   10:43:00 21:52:00 6:13:00 17:22:00
6 Laatsch Jonathan 13   11:43:00 22:10:00 7:13:00 17:40:00
Men Veteran 42km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
43 Hopkins Peter 1   11:54:00   7:24:00  
9 Grobenski Zvonimir 2 76 12:06:00   7:36:00  
14 Holmes Richard 3 42 12:19:00   7:49:00  
10 MURAKAMI Tadashi 4 42 12:26:00   7:56:00  
Men Veteran 100km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
24 WIELENGA Doekle Johannes 1   10:05:00 18:41:00 5:35:00 14:11:00
67 Progin  Marc  2   10:31:00 18:56:00 6:01:00 14:26:00
31 Wu Hung-Ta 3   10:38:00 20:37:00 6:08:00 16:07:00
7 Musy Nicolas  4   10:37:00 20:57:00 6:07:00 16:27:00
11 KATO Shigeyuki 5   10:58:00 21:17:00 6:28:00 16:47:00
12 IMAI Yasufumi 6   11:28:00 22:40:00 6:58:00 18:10:00
25km
Race No  LASTNAME FIRSTNAME Rank Distance
if not
completed
Arrival Time
Toilogt 42K
Arrival Time
Toilogt 100K
Running
Time 42K
Running
Time 100K
50 Holmes  Jeanne 1   08:17:00   3:47:00  
71 Fabius  Jacqueline  2+3   09:23:00   4:53:00  
45 Nordby Bjorn Anders  2+3   09:23:00   4:53:00  

Top